Dati sui pagamenti
I dati sui pagamenti dal 2020 al 2025 si trovano nella pagina di archivio.
Responsabile dei dati è il Dirigente Silvia Melani
Contenuto aggiornato il 05/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.290,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.398,12 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2.010,58 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 27.692,62 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 279,03 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1,08 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 7.833,67 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 70.000,40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.350,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.785,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 105,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 130,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.935,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 366,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 50,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 50,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 535,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 54,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 39,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 29/05/2026 - Aggiornato il 24/07/2026