Dati sui pagamenti
I dati sui pagamenti dal 2020 al 2025 si trovano nella pagina di archivio.
Responsabile dei dati è il Dirigente Silvia Melani
Contenuto aggiornato il 05/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 14.347,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 924,51 | Uscite correnti | Interessi passivi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 21.470,49 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 53.374,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 660.917,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 24.123,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 188,26 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 34,54 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 780,49 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.274,17 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 425,26 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 724,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 721,57 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 4.586,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.102,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.005,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 65.723,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 367,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 688,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.734.174,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 29/05/2026 - Aggiornato il 24/07/2026