Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo, è stato emanato il decreto del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori per gli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, con relativi allegati (per gli enti locali, allegati 1 e 2), di recente modificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 2022.
Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.
Responsabile dei dati è il Direttore generale.
Contenuto pubblicato il 21-01-2020 - Aggiornato il 13-01-2026
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Bilancio di previsione 2026-2028 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di previsione 2025-2027 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di previsione 2024-2026 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di previsione 2023-2025 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di Previsione 2022-2024 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di Previsione 2021-2023 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di Previsione 2020-2022 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Rendiconto di gestione 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Bilancio di Previsione 2019-2021 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Bilanci di previsione dal 2013 al 2018 | 2013-2018 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 21-01-2020 - Aggiornato il 13-01-2026