Dati sui pagamenti
3 febbraio 2026: sezione in aggiornamento per adeguamento a schemi ANAC
I dati sui pagamenti dal 2020 al 2025 si trovano nella pagina di archivio.
Responsabile dei dati è il Dirigente Silvia Melani
Contenuto aggiornato il 03/02/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.360,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.892,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.113,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 482,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 261,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.649,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.450,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.940,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.480,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.280,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.458,42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 718,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 76.555,58 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 1 | € 10.150,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 22.031,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 43,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 810,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Contenuto creato il 29/05/2026 - Aggiornato il 05/06/2026