Dati sui pagamenti
I dati sui pagamenti dal 2020 al 2025 si trovano nella pagina di archivio.
Responsabile dei dati è il Dirigente Silvia Melani
Contenuto aggiornato il 05/06/2026
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 607,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 36,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 217,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 18,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 109,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 207,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 127,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5.776,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5.214,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.545,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.135,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.677,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 14,49 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 7.612,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.172,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 10.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 64.051,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 10.980,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 29/05/2026 - Aggiornato il 24/07/2026